Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er zijn geen actuele uitslagen bekend |
Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Hoofdplaat/Biervliet JO12-1G | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 49 | 7 | - |
2 | Aardenburg JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 30 | 13 | - |
3 | SJO HSVC'20 JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 21 | 18 | - |
4 | ST HVV'24 / Graauw JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 21 | 20 | - |
5 | Terneuzense Boys JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 21 | 21 | - |
6 | ST Breskens/Schoondijke JO12-1G | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 18 | 22 | - |
7 | Vogelwaarde JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | 15 | - |
8 | SJO HPC'16 JO12-1G | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 26 | - |
9 | Terneuzen JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | 34 | - |
10 | Corn Boys JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 24 | - |
11 | Zaamslag JO12-1G | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 35 | - |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | |DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering | |
Datum | Tijd | Wedstrijd | |
---|---|---|---|
17 okt | AFG | ST Hoofdplaat/Biervliet JO12-1G - Corn Boys JO12-1 | |
31 okt | AFG | SJO HSVC'20 JO12-2 - Aardenburg JO12-1 | |
31 okt | AFG | ST Hoofdplaat/Biervliet JO12-1G - Zaamslag JO12-1G | |
31 okt | AFG | ST HVV'24 / Graauw JO12-2 - ST Breskens/Schoondijke JO12-1G | |
31 okt | AFG | Terneuzense Boys JO12-2 - SJO HPC'16 JO12-1G | |
31 okt | AFG | Vogelwaarde JO12-1 - Terneuzen JO12-1 |
|
|
Bijgewerkt op: 16/10/20 : 19:19 |
Bron: Voetbal.nl |